Thành phần này được thu thập dựa trên số liệu của Sở thủy sản Hà Nam, Viện nghiên cứu hải sản và của các trường ĐH KHTN, QGHN

 


TT Tên loài Nguồn tài liệu
  BACILLARIOPHYTA  
1 Melosira granulata (1), (2)
2 Melosira sp (1), (2)
3 Melosira distans (1), (2)
4 Melosira italica var valida (1), (2)
5 Cyclotella comta (1), (2)
6 Cyclotella striata (1), (2)
7 Cyclotella sp (1), (2)
8 Cooscinodiscus lineatua (1), (2)
9 C. lacustric (1), (2)
10 Skeletonema costatum (1), (2)
11 Leptocylindrus danicus (1), (2)
12 Guinardia flaccida (1), (2)
13 Rhizosolenia delicatura (1), (2)
14 Chaetoceros subtilis (1), (2)
15 C. affinis (1), (2)
16 C. brevis (1), (2)
17 C. contrictus (1), (2)
18 C. distans (1), (2)
19 C. crinitus (1), (2)
20 C. pseudocurvisetus (1), (2)
21 C. lacinosus (1), (2)
22 Hemiautus sinensis (1), (2)
23 Ditylum sol (1), (2)
24 Eucampia comuta (1), (2)
25 Climacodium biconcavum (1), (2)
26 Cocconeis sp (1), (2)
27 Navicula cancellata (1), (2)
28 N. papebla;is (1), (2)
29 N. elegans (1), (2)
30 Diploneis smithii (1), (2)
31 D. sp (1), (2)
32 Gyrosigma spenceri (1), (2)
33 G. sp (1), (2)
34 G. balticum (1), (2)
35 Amphipora alata (1), (2)
36 A. sp (1), (2)
37 Nitzschia paradoxa (1), (2)
38 N. pungens (1), (2)
39 N. closterium (1), (2)
40 N. panduriformis (1), (2)
41 N. longissima  (1), (2)
42 N. obtusa (1), (2)
43 N. longissima var reversa (1), (2)
44 N. sigma (1), (2)
45 N. lorenziana (1), (2)
46 N. sp (lớn) (1), (2)
47 N. sp (nhỏ) (1), (2)
48 Suriella biseriata (1), (2)
49 Cymbella turmida (1), (2)
50 C. sp (1), (2)
  CYANOPHYTA  
51 Oscillatoria sp (1), (2)
52 Merismopedia sp (1), (2)
53 Chroococcus turgidus (1), (2)
  CHLOROPHYTA  
54 Chlorella vulgaris (1), (2)
55 Oocytis pycilla (1), (2)
56 Chocdatella subsalsa (1), (2)
57 Scenedesmus teniuspida (1), (2)
58 Gleocystis planctonica (1), (2)
  EUGLENNOPHYTA  
59 Trachaedomonas sp (1), (2)
60 Euglena sp (1), (2)
  PYRROPHYTA  
61 Peridinium sp (1), (2)
62 Ceratium breve (1), (2)
63 C. fusus (1), (2)
64 C. inflatum (1), (2)
Nguồn:

(1): Sở thủy sản Nam Hà và Viện nghiên cứu hải sản (1995)
(2): Số liệu lưu trữ tại Khoa sinh họ, Trường đại học KHTB, Đại học Quốc gia Hà Nội (1998)

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501